¿Cómo administras tu bolsa de oro?
- Número de votantes:
- 280
- Primer voto:
- Lunes, 09 de Octubre de 2006 07:01
- Último voto:
- Lunes, 07 de Enero de 2013 21:57
¿Cómo administras tu bolsa de oro?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| No se hacerlo | ||
| 113 | 40.4% | |
| Me cuesta mucho hacerlo | ||
| 93 | 33.2% | |
| Como me enseñaron mis padres | ||
| 30 | 10.7% | |
| Conozco las reglas del dinero | ||
| 28 | 10% | |
| Como aprendí en la escuela | ||
| 8 | 2.9% | |




